西安科技大学给排水科学与工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,云南省普通类理工给排水科学与工程专业最低分521,最高分521,四川省普通类理工给排水科学与工程专业最低分565,最高分570。以下是西安科技大学历年高考给排水科学与工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西安科技大学给排水科学与工程专业2023录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 陕西 | 理工 | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 480 | 481 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 给排水科学与工程 | 469 | 482 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 463 | 491 |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 553 | 554 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 482 | 499 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 567 | 567 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 561 | 561 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 557 | 558 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 572 | 572 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 578 | 579 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 551 | 555 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 552 | 554 |
| 广西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 514 | 515 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 602 | 606 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 565 | 570 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 502 | 506 |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 521 | 521 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 498 | 506 |
| 新疆 | 理工 | 新疆班 | 给排水科学与工程 | 452 | 452 |
二:西安科技大学给排水科学与工程专业2022录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 528 | 529 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 539 | 541 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 540 | 543 |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 549 | 553 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 563 | 564 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 548 | 550 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 537 | 541 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 548 | 548 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 597 | 597 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 549 | 550 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 486 | 486 |
| 陕西 | 理工 | 地方专项 | 给排水科学与工程 | 460 | 464 |
| 陕西 | 理工 | 国家专项 | 给排水科学与工程 | 484 | 486 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 479 | 495 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 498 | 501 |
| 新疆 | 理工 | 新疆班 | 给排水科学与工程 | 444 | 460 |
三:西安科技大学给排水科学与工程专业2021录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 530 | 532 |
| 吉林 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 459 | 467 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 514 | 517 |
| 江西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 559 | 559 |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 587 | 590 |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 580 | 580 |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 564 | 565 |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 551 | 554 |
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 590 | 610 |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 569 | 577 |
| 贵州 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 487 | 494 |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 469 | 498 |
| 甘肃 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 499 | 500 |





