以下是首都医科大学五年制口腔医学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:首都医科大学五年制口腔医学专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
二:首都医科大学五年制口腔医学专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 635 | 653 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 615 | 615 |
四川 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 652 | 652 |
天津 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 681 | 681 |
山东 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 643 | 643 |
山西 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 588 | 588 |
江西 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 587 | 587 |
河北 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 642 | 642 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 615 | 615 |
湖南 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 620 | 620 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 651 | 651 |
北京 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 635 | 653 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 615 | 615 |
四川 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 652 | 652 |
天津 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 681 | 681 |
山东 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 643 | 643 |
山西 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 588 | 588 |
江西 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 587 | 587 |
河北 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 642 | 642 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 615 | 615 |
湖南 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 620 | 620 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 651 | 651 |
北京 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 635 | 653 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 615 | 615 |
四川 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 652 | 652 |
天津 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 681 | 681 |
山东 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 643 | 643 |
山西 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 588 | 588 |
江西 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 587 | 587 |
河北 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 642 | 642 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 615 | 615 |
湖南 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 620 | 620 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 五年制口腔医学 | 651 | 651 |
三:首都医科大学五年制口腔医学专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |