长沙理工大学工程管理专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广东省普通批物理类工程管理专业最低分554,最低分排名70550,平均分556.5,,最高分558,浙江省普通批综合改革工程管理专业最低分598,最低分排名54960,平均分599.5,,最高分601。以下是语库教育网刘老师整理的长沙理工大学历年高考工程管理专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:长沙理工大学工程管理专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | ,最高分 |
云南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 557 | 15836 | 557.5 | 558 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 461 | 5483 | 462 | 463 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 575 | 27507 | 575 | 575 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 557 | 65100 | 560.5 | 564 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 502 | 32801 | 508 | 514 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 554 | 70550 | 556.5 | 558 |
广西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 546 | 17082 | 557 | 568 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 470 | -- | 476 | 482 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 566 | 35627 | 567.5 | 569 |
河南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 577 | 40252 | 584.75 | 592 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 598 | 54960 | 599.5 | 601 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 626 | 7498 | 627 | 628 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 574 | 32232 | 574.67 | 575 |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工程管理 | 553 | 39732 | 565 | 575 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 工程管理 | 552 | 40363 | 561.85 | 577 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 551 | 41027 | 553.17 | 562 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 542 | 27827 | 545.5 | 549 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 527 | 28698 | 533 | 539 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 460 | 23788 | 468 | 476 |
二:长沙理工大学工程管理专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | ,最高分 |
云南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 564 | 18514 | 566 | 568 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 513 | 13915 | 514.5 | 516 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 464 | 6066 | 465 | 466 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 560 | 31900 | 560 | 560 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 555 | 53786 | 556.5 | 558 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 503 | 33169 | 506 | 509 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 555 | 65002 | 558.5 | 562 |
广西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 531 | 20569 | 531 | 531 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 454 | -- | 454.5 | 455 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 558 | 33822 | 561 | 564 |
河南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 564 | 43252 | 566.25 | 570 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 589 | 60835 | 591 | 593 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 626 | 6880 | 626 | 626 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 547 | 31412 | 549 | 552 |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工程管理 | 536 | 41408 | 538 | 544 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 工程管理 | 535 | 42178 | 541.92 | 554 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 527 | 48318 | 538.15 | 572 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 553 | 24074 | 554.5 | 556 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 533 | 27130 | 534.5 | 536 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 492 | 18070 | 496.5 | 501 |
三:长沙理工大学工程管理专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | ,最高分 |
云南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 563 | 18487 | 563.5 | 564 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 500 | 14698 | 504 | 508 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 591 | 14334 | 591.5 | 592 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 457 | 6906 | 457 | 457 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 569 | 28622 | 569.67 | 570 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 563 | 46021 | 563.5 | 564 |
山西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 536 | 21202 | 538 | 540 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 558 | 61298 | 565 | 578 |
广西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 551 | 15329 | 557 | 563 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 476 | -- | 476 | 476 |
江西 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 569 | 19667 | 570.75 | 572 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 567 | 31356 | 567 | 567 |
河南 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 581 | 41207 | 585 | 589 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 587 | 56283 | 588.5 | 590 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 工程管理 | 620 | 7145 | 620 | 620 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 583 | 23866 | 583 | 583 |
湖南 | 物理类 | 国家专项 | 工程管理 | 564 | 29886 | 566.67 | 570 |
湖南 | 物理类 | 地方专项 | 工程管理 | 567 | 28099 | 571.67 | 581 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 570 | 26237 | 573 | 578 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 562 | 21230 | 562.5 | 563 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 工程管理 | 575 | 24666 | 577 | 579 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 工程管理 | 509 | 14672 | 514 | 519 |