长沙理工大学国际经济与贸易录取分数线最低多少分(含2021

大学分数线2025-04-15 12:37:24311教育学考研网

长沙理工大学国际经济与贸易专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广东省普通批历史类国际经济与贸易专业最低分528,最低分排名24525,平均分530,,最高分532,湖南省普通批历史类国际经济与贸易专业最低分546,最低分排名8248,平均分551.87,,最高分559。以下是语库教育网刘老师整理的长沙理工大学历年高考国际经济与贸易专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:长沙理工大学国际经济与贸易专业2023录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 ,最高分
内蒙古 理工 普通批 国际经济与贸易 468 20373 470 472
天津 综合改革 普通批 国际经济与贸易 590 14733 591.5 593
广东 历史类 普通批 国际经济与贸易 528 24525 530 532
广西 文史 普通批 国际经济与贸易 569 4442 570 571
广西 理工 普通批 国际经济与贸易 569 10873 569.5 570
新疆 文史 普通批 国际经济与贸易 493 -- 498.33 504
河北 历史类 普通批 国际经济与贸易 572 6479 573.5 575
浙江 综合改革 普通批 国际经济与贸易 594 59126 594.5 595
湖北 历史类 普通批 国际经济与贸易 557 7610 557.5 558
湖南 历史类 国家专项 国际经济与贸易 550 7558 551.5 553
湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 552 7206 552.5 553
湖南 历史类 普通批 国际经济与贸易 546 8248 551.87 559
湖南 物理类 普通批 国际经济与贸易 562 34114 566.83 572
福建 历史类 普通批 国际经济与贸易 546 6258 546.5 547
贵州 文史 普通批 国际经济与贸易 575 4771 577.5 580
辽宁 历史类 普通批 国际经济与贸易 534 6791 535 536
重庆 历史类 普通批 国际经济与贸易 519 7899 519 519

二:长沙理工大学国际经济与贸易专业2022录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 ,最高分
内蒙古 理工 普通批 国际经济与贸易 471 19654 471 471
四川 文史 普通批 国际经济与贸易 557 10708 558 559
天津 综合改革 普通批 国际经济与贸易 596 14899 597 598
山东 综合改革 普通批 国际经济与贸易 563 44367 564 565
广东 历史类 普通批 国际经济与贸易 534 19631 534.5 535
广西 文史 普通批 国际经济与贸易 563 5000 565.5 568
广西 理工 普通批 国际经济与贸易 532 20211 538.5 545
新疆 文史 普通批 国际经济与贸易 474 -- 476.5 480
河北 历史类 普通批 国际经济与贸易 575 5601 575 575
浙江 综合改革 普通批 国际经济与贸易 596 52893 596.5 597
湖北 历史类 普通批 国际经济与贸易 557 6590 557.5 558
湖南 历史类 国家专项 国际经济与贸易 548 8128 548.5 549
湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 546 8648 547.25 549
湖南 历史类 普通批 国际经济与贸易 546 8648 548.34 559
湖南 物理类 地方专项 国际经济与贸易 554 29374 554 554
湖南 物理类 普通批 国际经济与贸易 558 26992 560.38 564
福建 历史类 普通批 国际经济与贸易 557 5514 565 573
贵州 文史 普通批 国际经济与贸易 573 5413 573 573
辽宁 历史类 普通批 国际经济与贸易 555 5003 555.5 556
重庆 历史类 普通批 国际经济与贸易 530 7569 530.5 531

三:长沙理工大学国际经济与贸易专业2021录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 ,最高分
内蒙古 理工 普通批 国际经济与贸易 513 11603 513.5 514
四川 文史 普通批 国际经济与贸易 564 9027 567.5 571
天津 综合改革 普通批 国际经济与贸易 589 14727 589 589
山东 综合改革 普通批 国际经济与贸易 567 41852 568 569
广东 历史类 普通批 国际经济与贸易 553 17499 553 553
广西 文史 普通批 国际经济与贸易 566 4192 566.5 567
广西 理工 普通批 国际经济与贸易 551 15329 563.5 576
新疆 文史 普通批 国际经济与贸易 505 -- 511.5 518
河北 历史类 普通批 国际经济与贸易 581 5246 581 581
浙江 综合改革 普通批 国际经济与贸易 593 49805 593.5 594
湖北 历史类 普通批 国际经济与贸易 586 6342 587 588
湖南 历史类 地方专项 国际经济与贸易 567 6325 568.25 572
湖南 历史类 普通批 国际经济与贸易 566 6541 567.19 570
湖南 物理类 地方专项 国际经济与贸易 579 21326 580 581
湖南 物理类 普通批 国际经济与贸易 577 22368 581 586
福建 历史类 普通批 国际经济与贸易 567 4378 567.5 568
贵州 文史 普通批 国际经济与贸易 590 4283 590 590
辽宁 历史类 普通批 国际经济与贸易 584 4252 584.5 585
重庆 历史类 普通批 国际经济与贸易 560 8546 560.5 561

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换