长春理工大学2023各录取分数线最低多少分统计表(含专项计划和对口升学)

大学分数线2025-04-15 12:39:30311教育学考研网

长春理工大学2023在吉林省内招生各专业分数线统计表包含了对口升学、国家专项计划、艺术类、地方农村专项计划等批次专业分数线,以下是各专业最低分和最高分统计表

批次 专业(类) 最高分 最低分 平均分
对口升学理 过程装备与控制工程 598 587 591
对口升学理 电子信息科学与技术 609 595 600.6
对口升学理 计算机科学与技术 667 622 637
对口升学理 软件工程 630 609 617
对口升学文 社会工作 628 621 622.8
对口升学文 汉语言文学 673 631 656.75
国家贫困专项 金融工程 482 456 469
国家贫困专项 生物技术 442 425 433.5
国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 483 456 467.3
国家贫困专项 机械电子工程 497 451 469.7
国家贫困专项 过程装备与控制工程 451 445 448
国家贫困专项 电子科学与技术 501 485 494
国家贫困专项 光电信息科学与工程(工) 528 525 526.5
国家贫困专项 光电信息科学与工程(理) 522 522 522
国家贫困专项 计算机科学与技术 516 504 510.3
国家贫困专项 化学工程与工艺 467 429 447.25
国家贫困专项 信息管理与信息系统 459 459 459
国家贫困专项 工商管理类 471 431 451.3
第一批A段艺术(理) 设计学类 556 522 534
第一批A段艺术(文) 设计学类 570 561 563
第一批本科文 法学 522 501 508.19
第一批本科文 汉语言文学 502 500 500.33
第一批本科文 英语 499 478 490.56
第一批本科文 翻译 484 473 476.75
第一批本科文 网络与新媒体 533 496 509.3
第一批本科理 金融工程 514 484 492.83
第一批本科理 国际经济与贸易 502 488 493.67
第一批本科理 社会工作 478 478 478
第一批本科理 网络与新媒体 484 480 481.75
第一批本科理 数学类 509 495 502
第一批本科理 应用物理学 503 486 494.4
第一批本科理 应用化学 489 479 484.717
第一批本科理 生物技术 486 482 484
第一批本科理 应用统计学 499 481 486.6
第一批本科理 机械设计制造及其自动化 517 485 493.58
第一批本科理 机械电子工程 506 478 483.56
第一批本科理 过程装备与控制工程 485 484 484.8
第一批本科理 测控技术与仪器 520 497 505.98
第一批本科理 智能感知工程 521 478 484.92
第一批本科理 材料物理 484 482 482.92
第一批本科理 材料化学 494 478 481.63
第一批本科理 无机非金属材料工程 492 483 488.4
第一批本科理 功能材料 484 484 484
第一批本科理 新能源材料与器件 507 478 484.24
第一批本科理 电气工程及其自动化 525 498 506.04
第一批本科理 电子信息工程 521 493 500.64
第一批本科理 电子科学与技术 518 493 500.41
第一批本科理 通信工程 512 487 492.88
第一批本科理 微电子科学与工程 510 487 494.63
第一批本科理 光电信息科学与工程(理) 537 510 515.84
第一批本科理 光电信息科学与工程(工) 563 521 528.01
第一批本科理 电子信息科学与技术 508 483 489.87
第一批本科理 自动化 515 481 486.66
第一批本科理 机器人工程 497 478 481.56
第一批本科理 计算机科学与技术 545 512 518.67
第一批本科理 软件工程 528 499 505.16
第一批本科理 信息安全 509 496 500.89
第一批本科理 智能科学与技术 501 477 484.94
第一批本科理 数据科学与大数据技术 508 486 491.71
第一批本科理 化学工程与工艺 497 485 491
第一批本科理 探测制导与控制技术 506 479 486.37
第一批本科理 信息对抗技术 518 478 485.61
第一批本科理 环境工程 479 478 478.8
第一批本科理 生物医学工程 503 490 496.25
第一批本科理 生物工程 484 484 484
第一批本科理 信息管理与信息系统 497 497 497
第一批本科理 工商管理类 495 477 482.875
第一批本科理 应用物理学(中外合作) 448 448 448
第一批本科理 测控技术与仪器(中外合作) 477 452 463.71
第一批本科理 电子科学与技术(中外合作) 465 449 457.63
第一批本科理 光电信息科学与工程(理)(中外合作) 507 495 497.8
第一批本科理 光电信息科学与工程(工)(中外合作) 510 496 501
少数民族预科班-理 少数民族预科班 496 480 488
少数民族预科班-文 少数民族预科班 504 463 483.5
地方农村贫困专项-理 金融工程 463 439 450.62
地方农村贫困专项-理 应用物理学 455 436 444.18
地方农村贫困专项-理 生物技术 441 435 437.33
地方农村贫困专项-理 机械设计制造及其自动化 484 460 468
地方农村贫困专项-理 测控技术与仪器 477 464 470.83
地方农村贫困专项-理 通信工程 479 471 474.86
地方农村贫困专项-理 微电子科学与工程 477 467 471
地方农村贫困专项-理 电子信息科学与技术 489 475 481
地方农村贫困专项-理 计算机科学与技术 504 491 495.86
地方农村贫困专项-理 软件工程 509 479 487.88
地方农村贫困专项-理 化学工程与工艺 460 439 449.5
地方农村贫困专项-理 生物工程 455 435 446.3
地方农村贫困专项-文 日语 436 431 433
地方农村贫困专项-文 朝鲜语 433 430 431.67
地方农村贫困专项-文 翻译 458 440 448

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换