长春师范大学2023年在吉林省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据语库教育网整理的数据可知长春师范大学2023在吉林省文史西班牙语专业最低分430,最低分排名9770,最高分432,理工计算机科学与技术(中外合作办学)专业最低分363,最低分排名44708,最高分418。以下是高考大数据团队整理的往年专业分数线供填报参考,分数线相近的同学也可以关注内蒙古财经大学和通化师范学院等高校,成绩不理想打算高考复读来年读名校的同学可以联系我们的老师获取专业指导。
长春师范大学2023年在吉林省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
吉林 | 公费师范-理工 | 本科批 | 科学教育 | 453 | 22042 | 524 |
吉林 | 优师计划-理工 | 本科批 | 科学教育 | 447 | 23350 | 486 |
吉林 | 公费师范-文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 498 | 3086 | 536 |
吉林 | 优师计划-文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 469 | 5436 | 499 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 数学与应用数学 | 479 | 16821 | 521 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 373 | 42012 | 425 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 英语 | 470 | 18550 | 513 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 英语(五年制) | 449 | 22928 | 478 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 物理学 | 458 | 21008 | 499 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 应用物理学 | 359 | 45873 | 421 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 科学教育 | 425 | 28414 | 463 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 化学 | 457 | 21217 | 494 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 环境科学 | 348 | 48963 | 415 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 生物科学 | 449 | 22928 | 501 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 生物技术 | 360 | 45597 | 436 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 地理科学 | 443 | 24252 | 466 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 地理信息科学 | 351 | 48107 | 411 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 363 | 44708 | 414 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 小学教育 | 443 | 24252 | 471 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 应用心理学 | 441 | 24724 | 455 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 教育技术学 | 412 | 31617 | 455 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 441 | 24724 | 463 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 363 | 44708 | 418 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 人工智能 | 363 | 44708 | 423 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 会计学 | 378 | 40604 | 438 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 356 | 46708 | 416 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 车辆工程 | 350 | 48405 | 399 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 智能制造工程 | 349 | 48676 | 392 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 广播电视编导 | 363 | 44708 | 405 |
吉林 | 理工 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 341 | 50934 | 360 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 汉语言文学 | 489 | 3739 | 513 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 462 | 6109 | 488 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 英语 | 484 | 4112 | 509 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 英语(五年制) | 468 | 5531 | 495 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 日语 | 463 | 6018 | 467 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 俄语 | 434 | 9231 | 442 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 朝鲜语 | 409 | 12614 | 437 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 德语 | 436 | 9003 | 442 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 法语 | 442 | 8279 | 469 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 西班牙语 | 430 | 9770 | 432 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 阿拉伯语 | 390 | 15419 | 414 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 历史学 | 475 | 4862 | 490 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 人文教育 | 444 | 8020 | 492 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 435 | 9112 | 465 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 中国少数民族语言文学 | 430 | 9770 | 440 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 思想政治教育 | 483 | 4189 | 495 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 马克思主义理论 | 447 | 7675 | 469 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 地理科学 | 469 | 5436 | 488 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 小学教育 | 467 | 5631 | 485 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 学前教育 | 442 | 8279 | 477 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 学前教育(中外合作办学) | 386 | 16058 | 421 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 教育学 | 462 | 6109 | 475 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 应用心理学 | 462 | 6109 | 478 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 特殊教育 | 440 | 8523 | 478 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 法学 | 451 | 7222 | 487 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 行政管理 | 440 | 8523 | 451 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 社会工作 | 435 | 9112 | 445 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 图书馆学 | 433 | 9361 | 453 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 会计学 | 444 | 8020 | 455 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 经济与金融 | 437 | 8888 | 445 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 广告学 | 431 | 9640 | 441 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 广播电视编导 | 418 | 11360 | 429 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 412 | 12199 | 419 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学) | 373 | 17995 | 417 |
吉林 | 对口-信息工程类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 584 | 588 | |
吉林 | 对口-机电类 | 本科批 | 教育技术学 | 515 | 600 | |
吉林 | 对口-应用文科类 | 本科批 | 社会工作 | 594 | 616 | |
吉林 | 理工 | 本科批 | 少数民族预科班 | 299 | 61580 | 392 |
吉林 | 文史 | 本科批 | 少数民族预科班 | 398 | 14212 | 431 |
吉林 | 体育(理) | 本科批 | 体育教育 | 288 | 348 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 326 | 338 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 音乐学 | 261 | 336 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 音乐学(中外合作办学) | 229 | 344 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 美术学 | 303 | 355 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 书法学 | 357 | 357 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 332 | 350 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 227 | 313 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 动画(动漫设计与制作) | 236 | 362 | |
吉林 | 艺术(理) | 本科批 | 表演 | 238 | 325 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 播音与主持艺术 | 372 | 415 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 音乐学 | 309 | 393 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 音乐学(中外合作办学) | 274 | 351 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 舞蹈学 | 293 | 350 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 美术学 | 374 | 451 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 书法学 | 325 | 408 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 绘画 | 357 | 374 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 数字媒体艺术 | 371 | 399 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 环境设计 | 360 | 369 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 274 | 388 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 动画(动漫设计与制作) | 258 | 369 | |
吉林 | 艺术(文) | 本科批 | 表演 | 303 | 403 |
从语库教育网整理的内容可知,长春师范大学2023年在吉林省艺术(文)科类表演专业最低分303,最高分403,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。