长春工程学院近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是522分,对应的专业是土木工程。2023年在浙江最低录取分数线是514分,对应的专业是土木工程。2024年在浙江最低录取分数线是478分,对应的专业是土木工程。以下是语库教育网小编收集整理的近三年长春工程学院在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春工程学院的浙江考生参考。
一、长春工程学院2022-2024年在浙江录取最低分数线
长春工程学院在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年长春工程学院在浙江的最低分是522分、最低位次是141185名。2023年长春工程学院在浙江的最低分是514分、最低位次是146966名。2024年长春工程学院在浙江的最低分是478分、最低位次是191569名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 土木工程 | 一段 | 物理 | 522 | 141185 |
2023 | 土木工程 | 一段 | 物理 | 514 | 146966 |
2024 | 土木工程 | 二段 | 物理/化学 | 478 | 191569 |
二、长春工程学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,长春工程学院在浙江招录的27个专业中,录取分数线在522-590分之间。其中,土木工程以522分垫底,而电气工程及其自动化则以590分拔得头筹。像自动化、应用化学、计算机科学与技术、能源与动力工程、环境科学、环境工程、英语、建筑学、电气工程及其自动化等专业的录取分数线也都在542分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 土木工程 | 一段 | 物理 | 522 | 141185 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 525 | 137513 |
2022 | 材料成型及控制工程 | 一段 | 物理 | 531 | 130592 |
2022 | 工程管理 | 一段 | 物理 | 532 | 128841 |
2022 | 应急技术与管理 | 一段 | 物理 | 532 | 128990 |
2022 | 宝石及材料工艺学 | 一段 | 物理 | 533 | 128178 |
2022 | 建筑环境与能源应用工程 | 一段 | 物理 | 534 | 126539 |
2022 | 汽车服务工程 | 一段 | 物理 | 534 | 126412 |
2022 | 城市地下空间工程 | 一段 | 物理 | 534 | 126260 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 534 | 126155 |
2022 | 水利水电工程 | 一段 | 物理/化学 | 536 | 124261 |
2022 | 土木工程 | 一段 | 物理 | 537 | 122591 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 538 | 121250 |
2022 | 农业水利工程 | 一段 | 物理 | 538 | 122052 |
2022 | 智能电网信息工程 | 一段 | 物理 | 540 | 119542 |
2022 | 工程造价 | 一段 | 物理 | 541 | 118170 |
2022 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 542 | 117335 |
2022 | 能源与动力工程 | 一段 | 物理/化学 | 542 | 117063 |
2022 | 自动化 | 一段 | 物理 | 547 | 110976 |
2022 | 应用化学 | 一段 | 化学 | 551 | 105752 |
2022 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 551 | 105992 |
2022 | 能源与动力工程 | 一段 | 物理/化学 | 553 | 103249 |
2022 | 环境科学 | 一段 | 物理/化学/生物 | 553 | 103707 |
2022 | 环境工程 | 一段 | 物理/化学/生物 | 554 | 102480 |
2022 | 英语 | 一段 | 不限 | 560 | 94752 |
2022 | 建筑学 | 一段 | 历史/地理/物理 | 563 | 91811 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 590 | 59291 |
2023年长春工程学院在浙江共录取25个专业,录取分数线在514-611分之间。土木工程专业录取最低分514分,电气工程及其自动化专业录取最高分达到611分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 土木工程 | 一段 | 物理 | 514 | 146966 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 522 | 138055 |
2023 | 房地产开发与管理 | 一段 | 物理 | 525 | 134395 |
2023 | 建筑学 | 一段 | 物理 | 527 | 131952 |
2023 | 应急技术与管理 | 一段 | 物理 | 532 | 126251 |
2023 | 水利水电工程 | 一段 | 物理/化学 | 532 | 126767 |
2023 | 宝石及材料工艺学 | 一段 | 物理 | 533 | 125411 |
2023 | 智能运输工程 | 一段 | 物理 | 533 | 125438 |
2023 | 工程管理 | 一段 | 物理 | 534 | 124062 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 一段 | 物理 | 535 | 123803 |
2023 | 能源与动力工程 | 一段 | 物理/化学 | 536 | 122681 |
2023 | 土木工程 | 一段 | 物理 | 537 | 120593 |
2023 | 农业水利工程 | 一段 | 物理 | 538 | 120054 |
2023 | 智能车辆工程 | 一段 | 物理 | 539 | 119077 |
2023 | 工程造价 | 一段 | 物理 | 539 | 119004 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 540 | 117873 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 540 | 118223 |
2023 | 智能电网信息工程 | 一段 | 物理 | 541 | 116708 |
2023 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 544 | 113779 |
2023 | 环境科学 | 一段 | 物理/化学/生物 | 546 | 111255 |
2023 | 应用化学 | 一段 | 化学 | 548 | 108688 |
2023 | 能源与动力工程 | 一段 | 物理/化学 | 550 | 106412 |
2023 | 自动化 | 一段 | 物理 | 550 | 106597 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 551 | 105071 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 611 | 41916 |
2024年长春工程学院在浙江共招生26个专业录取分数线在478-609分之间。土木工程是最低分专业,录取分数线为478分,录取位次是191569名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 土木工程 | 二段 | 物理/化学 | 478 | 191569 |
2024 | 环境科学 | 二段 | 物理/化学 | 487 | 182906 |
2024 | 环境科学 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 土木工程 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 应用化学 | 一段 | 物理/化学 | 494 | 174913 |
2024 | 农业水利工程 | 一段 | 物理/化学 | 498 | 170928 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 499 | 169687 |
2024 | 宝石及材料工艺学 | 一段 | 物理/化学 | 503 | 165423 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 一段 | 物理/化学 | 503 | 165204 |
2024 | 土木工程 | 一段 | 物理/化学 | 503 | 165287 |
2024 | 应急技术与管理 | 一段 | 物理/化学 | 504 | 164574 |
2024 | 测绘工程 | 一段 | 物理/化学 | 506 | 161756 |
2024 | 资源勘查工程 | 一段 | 物理/化学 | 514 | 153372 |
2024 | 建筑学 | 一段 | 物理 | 522 | 143190 |
2024 | 能源与动力工程 | 一段 | 物理/化学 | 523 | 142555 |
2024 | 水利水电工程 | 一段 | 物理/化学 | 526 | 138499 |
2024 | 电子信息工程 | 一段 | 物理/化学 | 527 | 137382 |
2024 | 工程造价 | 一段 | 物理 | 529 | 135648 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 529 | 134917 |
2024 | 工程管理 | 一段 | 物理 | 530 | 134410 |
2024 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理/化学 | 533 | 131097 |
2024 | 智能电网信息工程 | 一段 | 物理/化学 | 533 | 130978 |
2024 | 能源与动力工程 | 一段 | 物理/化学 | 541 | 121073 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 541 | 121157 |
2024 | 自动化 | 一段 | 物理/化学 | 547 | 114077 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 609 | 43920 |
对于浙江考生而言,在报考长春工程学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考长春工程学院提供切实有效的帮助!