本科线一下又想读本科的同学可以考虑泰国西那瓦大学,以下是高考志愿填报团队唐老师整理的重庆大学历年高考经济学类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:重庆大学经济学类专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
二:重庆大学经济学类专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 623 |
澳门 | 理工 | 港澳台侨联招 | 经济学类 | 512 | 513 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 615 | 618 |
甘肃 | 理工 | 国家专项计划 | 经济学类 | 566 | 566 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 559 | 567 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 618 | 620 |
广西 | 理工 | 民族班 | 经济学类 | 587 | 587 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 602 | 608 |
贵州 | 理工 | 民族班 | 经济学类 | 584 | 584 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 591 | 602 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 616 | 619 |
河南 | 理工 | 国家专项计划 | 经济学类 | 618 | 624 |
河南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 622 | 624 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 577 | 579 |
湖北 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济学类 | 599 | 599 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 608 | 608 |
湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济学类 | 599 | 602 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 606 | 609 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 577 | 586 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 616 |
江西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 602 | 603 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 633 | 633 |
内蒙古 | 理工 | 国家专项计划 | 经济学类 | 590 | 590 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 582 | 593 |
宁夏 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 534 | 546 |
青海 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 514 | 516 |
山东 | 综合改革(物理) | 普通类 | 经济学类 | 618 | 619 |
山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 589 | 592 |
陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 经济学类 | 595 | 595 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 593 | 594 |
四川 | 理工 | 国家专项计划 | 经济学类 | 621 | 621 |
四川 | 理工 | 民族班 | 经济学类 | 619 | 619 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 629 | 630 |
天津 | 综合改革(物理) | 普通类 | 经济学类 | 657 | 659 |
新疆 | 理工 | 民族班 | 经济学类 | 484 | 484 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 540 | 542 |
云南 | 理工 | 民族班 | 经济学类 | 620 | 620 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 627 | 633 |
浙江 | 综合改革(物理) | 普通类 | 经济学类 | 647 | 648 |
重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 经济学类 | 601 | 603 |
重庆 | 物理类 | 民族班 | 经济学类 | 603 | 603 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 598 | 611 |
三:重庆大学经济学类专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
福建 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 602 | 603 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 607 | 610 |
河北 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 623 |
湖北 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 622 | 623 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 608 | 609 |
江苏 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 602 | 606 |
辽宁 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 631 | 633 |
重庆 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 616 | 630 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 624 | 624 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 619 | 619 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 628 | 632 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 631 | 631 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 622 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 604 | 607 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 644 | 645 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 634 | 648 |