许昌学院2023年高考在河南省内数字媒体技术(中美)专业的理科最高分为478分,理科最低分为465分;文科最高分为525分,文科最低分为509分。学前教育(师范)专业的理科最高分为496分,理科最低分为495分;文科最高分为531分,文科最低分为525分。小学教育(师范)专业的理科最高分为508分,理科最低分为495分;文科最高分为531分,文科最低分为525分。应用心理学专业的理科最高分为509分,理科最低分为495分;文科最高分为531分,文科最低分为525分。
| 专业名称 | 小区 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
| 地理科学(师范) | 校本部 | 512 | 497 | 534 | 525 |
| 地理信息科学 | 校本部 | 510 | 496 | 538 | 525 |
| 测绘工程 | 校本部 | 514 | 495 | ||
| 风景园林 | 校本部 | 498 | 496 | 529 | 525 |
| 机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 521 | 495 | ||
| 机械电子工程 | 校本部 | 509 | 495 | ||
| 电气工程及其自动化 | 校本部 | 540 | 515 | ||
| 智能电网信息工程 | 校本部 | 507 | 500 | ||
| 电子信息工程 | 校本部 | 521 | 499 | ||
| 法学 | 兴华路校区 | 539 | 500 | 544 | 531 |
| 应用化学 | 校本部 | 513 | 495 | ||
| 材料科学与工程 | 校本部 | 514 | 495 | ||
| 纳米材料与技术 | 校本部 | 515 | 495 | ||
| 化学工程与工艺 | 校本部 | 510 | 495 | ||
| 学前教育(师范) | 校本部 | 496 | 495 | 531 | 525 |
| 小学教育(师范) | 校本部 | 508 | 495 | 531 | 525 |
| 应用心理学 | 校本部 | 509 | 495 | 531 | 525 |
| 思想政治教育(师范) | 校本部 | 542 | 525 | ||
| 经济学 | 校本部 | 510 | 495 | 531 | 525 |
| 工商管理 | 校本部 | 498 | 496 | 531 | 525 |
| 会计学 | 校本部 | 507 | 495 | 544 | 527 |
| 人力资源管理 | 校本部 | 515 | 496 | 537 | 525 |
| 电子商务 | 校本部 | 514 | 496 | 530 | 525 |
| 旅游管理 | 校本部 | 496 | 495 | 529 | 525 |
| 制药工程 | 校本部 | 511 | 495 | ||
| 食品科学与工程 | 校本部 | 508 | 495 | ||
| 食品质量与安全 | 校本部 | 514 | 495 | ||
| 生物制药 | 校本部 | 510 | 495 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 兴华路校区 | 520 | 495 | ||
| 物理学(师范) | 校本部 | 514 | 495 | ||
| 化学(师范) | 校本部 | 514 | 496 | ||
| 统计学 | 兴华路校区 | 508 | 495 | ||
| 土木工程 | 校本部 | 515 | 495 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 校本部 | 510 | 496 | ||
| 工程造价 | 校本部 | 510 | 495 | ||
| 英语(师范) | 校本部 | 516 | 495 | 544 | 525 |
| 翻译 | 校本部 | 505 | 496 | 529 | 528 |
| 商务英语 | 校本部 | 509 | 495 | 531 | 525 |
| 汉语言文学(师范) | 兴华路校区 | 541 | 531 | ||
| 历史学(师范) | 兴华路校区 | 539 | 525 | ||
| 计算机科学与技术 | 校本部 | 529 | 506 | ||
| 信息安全 | 校本部 | 512 | 496 | ||
| 物联网工程 | 校本部 | 508 | 500 | ||
| 数字媒体技术 | 校本部 | 516 | 505 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 校本部 | 517 | 498 | ||
| 交通工程 | 校本部 | 514 | 495 | ||
| 物联网工程T | 校本部 | 494 | 470 | ||
| 数字媒体技术T | 校本部 | 491 | 470 | ||
| 数据科学与大数据技术T | 校本部 | 500 | 470 | ||
| 医学检验技术 | 兴华路校区 | 513 | 495 | ||
| 护理学 | 兴华路校区 | 508 | 495 | 532 | 525 |
| 数字媒体技术(中美) | 校本部 | 478 | 465 | 525 | 509 |
| 人力资源管理(中加) | 校本部 | 475 | 459 | 517 | 506 |
| 土木工程(中美) | 校本部 | 475 | 459 | ||
| 预科班(学制5年) | 预科班 | 459 | 434 | 505 | 484 |





