西安外国语大学经济学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,山东省普通类综合改革经济学专业最低分582,最高分582,海南省普通类综合改革经济学专业最低分619,最高分619。以下是语库教育网的唐老师整理的西安外国语大学 经济学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西安外国语大学经济学专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 536 | 536 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 492 | 492 |
四川 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 556 | 556 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 546 | 546 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 582 | 582 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 491 | 491 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 500 | 500 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 420 | 437 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 558 | 558 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 629 | 629 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 619 | 619 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 553 | 553 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 498 | 498 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 537 | 557 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 496 | 512 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 508 | 523 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 448 | 461 |
黑龙江 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 456 | 469 |
二:西安外国语大学经济学专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 548 | 548 |
四川 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 551 | 570 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 563 | 563 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 571 | 576 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 544 | 544 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 477 | 477 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 478 | 478 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 436 | 449 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 614 | 614 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 555 | 555 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 493 | 493 |
重庆 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 539 | 539 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 505 | 518 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 457 | 487 |
青海 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 348 | 348 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 548 | 548 |
四川 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 551 | 570 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 563 | 563 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 571 | 576 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 544 | 544 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 477 | 477 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 478 | 478 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 436 | 449 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 614 | 614 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 555 | 555 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 493 | 493 |
重庆 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 539 | 539 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 505 | 518 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 457 | 487 |
青海 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 348 | 348 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 548 | 548 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 486 | 486 |
四川 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 551 | 570 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 563 | 563 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 571 | 576 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 477 | 477 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 478 | 478 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 436 | 449 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 550 | 550 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 626 | 626 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 614 | 614 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 493 | 493 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 565 | 565 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 495 | 495 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 505 | 518 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 457 | 487 |
青海 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 348 | 348 |
三:西安外国语大学经济学专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 557 | 557 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 581 | 581 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 578 | 587 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 570 | 570 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 537 | 562 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 507 | 509 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 463 | 463 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 623 | 623 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 577 | 577 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 493 | 493 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 506 | 538 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 467 | 482 |
青海 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 442 | 442 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 557 | 557 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 581 | 581 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 578 | 587 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 570 | 570 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 537 | 562 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 507 | 509 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 463 | 463 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 623 | 623 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 577 | 577 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 493 | 493 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 506 | 538 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 467 | 482 |
青海 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 442 | 442 |
云南 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 557 | 557 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 523 | 523 |
四川 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 581 | 581 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 578 | 587 |
广东 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 570 | 570 |
广西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 537 | 562 |
新疆 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 507 | 509 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 463 | 463 |
江苏 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 555 | 567 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 625 | 625 |
海南 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 623 | 623 |
湖南 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 577 | 577 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 493 | 493 |
辽宁 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 587 | 589 |
陕西 | 文史 | 普通类 | 经济学 | 506 | 538 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 467 | 482 |
青海 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 442 | 442 |