西南财经大学金融学(智能金融与区块链金融)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,四川省普通批理工金融学(智能金融与区块链金融)专业最低分642,最高分650,河南省普通批理工金融学(智能金融与区块链金融)专业最低分609,最高分609。以下是语库教育网陈子耀老师整理的西南财经大学历年高考金融学(智能金融与区块链金融)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南财经大学金融学(智能金融与区块链金融)专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 642 | 650 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | 635 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 636 | 636 |
山西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 600 | 600 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 573 | 573 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 637 | 637 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 664 | 664 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 634 | 636 |
江西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 615 | 615 |
河南 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 609 | 609 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 626 | 626 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 620 | 626 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 621 | 624 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 630 | 637 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 593 | 593 |
二:西南财经大学金融学(智能金融与区块链金融)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 640 | 641 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 625 | 625 |
山西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 596 | 596 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 642 | 643 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 595 | 595 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 655 | 656 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 622 | 626 |
江西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 601 | 605 |
河南 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 617 | 617 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 609 | 612 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 626 | 626 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 624 | 626 |
四川 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 637 | 650 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 617 | 617 |
三:西南财经大学金融学(智能金融与区块链金融)专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | 631 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 664 | 664 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 634 | 634 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 631 | 631 |
山西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 611 | 611 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 555 | 555 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 654 | 654 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 633 | 633 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 629 | 629 |
福建 | 历史类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 613 | 613 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 635 | 635 |
河南 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 639 | 647 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 638 | 638 |
广东 | 历史类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 610 | 610 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 653 | 654 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 632 | 632 |
四川 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 646 | 653 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 625 | 626 |