西南财经大学数字经济专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,宁夏普通批理工数字经济专业最低分500,最高分500,青海省普通批理工数字经济专业最低分479,最高分479。以下是语库教育网陈子耀老师整理的西南财经大学历年高考数字经济专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南财经大学数字经济专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 611 | 624 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 639 | 641 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 625 | 625 |
山西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 581 | 581 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 562 | 562 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 642 | 642 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 553 | 553 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 553 | 553 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 556 | 556 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 624 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 651 | 651 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 613 | 614 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 623 | 623 |
江西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 607 | 607 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 621 | 621 |
河南 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 610 | 610 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 613 | 613 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 613 | 613 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 616 | 616 |
广西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 591 | 591 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 682 | 687 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 589 | 598 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 592 | 592 |
云南 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 606 | 606 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 566 | 566 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 535 | 535 |
青海 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 479 | 479 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 500 | 500 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 542 | 542 |
二:西南财经大学数字经济专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 619 | 622 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 653 | 654 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 611 | 611 |
山西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 581 | 581 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 572 | 572 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 635 | 635 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 594 | 594 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 571 | 571 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 553 | 553 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 600 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 643 | 643 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 602 | 603 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 613 | 613 |
江西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 587 | 587 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 613 | 613 |
河南 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 604 | 604 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 588 | 588 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 598 | 598 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 605 | 605 |
广西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 577 | 577 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 691 | 694 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 594 | 599 |
四川 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 614 | 619 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 580 | 580 |
云南 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 619 | 619 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 591 | 591 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 557 | 557 |
青海 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 518 | 518 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 511 | 511 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 546 | 546 |
三:西南财经大学数字经济专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 615 | 615 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 646 | 652 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 621 | 621 |
山西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 591 | 591 |
内蒙古 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 570 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 645 | 645 |
吉林 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 585 | 585 |
黑龙江 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 585 | 585 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 546 | 546 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 597 | 597 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 641 | 642 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 611 | 611 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 620 | 620 |
江西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 608 | 608 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 618 | 618 |
河南 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 622 | 622 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 615 | 615 |
湖南 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 614 | 614 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 627 | 627 |
广西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 594 | 594 |
海南 | 综合改革 | 普通批 | 数字经济 | 685 | 687 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 数字经济 | 630 | 633 |
四川 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 621 | 627 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 569 | 569 |
云南 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 613 | 613 |
陕西 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 593 | 593 |
甘肃 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 564 | 564 |
宁夏 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 529 | 529 |
新疆 | 理工 | 普通批 | 数字经济 | 569 | 569 |