根据西南财经大学天府学院2024年的招生计划可知,西南财经大学天府学院一年学费是16000元~18000元。以下将为大家奉上西南财经大学天府学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、西南财经大学天府学院一年学费总览
第一档:16000元/年
第二档:16950元/年
第三档:17000元/年
第四档:18000元/年
二、西南财经大学天府学院各专业收费标准
第一档:西南财经大学天府学院一年学费为16000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 无人机应用技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 2 | 商务数据分析与应用 | 绵阳校区 | 3 |
| 3 | 商务日语 | 绵阳校区 | 3 |
| 4 | 无人机应用技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 5 | 商务数据分析与应用 | 绵阳校区 | 3 |
| 6 | 商务日语 | 绵阳校区 | 3 |
第二档:西南财经大学天府学院一年学费为16950元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 大数据与会计 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 2 | 大数据与财务管理 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 3 | 大数据与审计 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 4 | 财税大数据应用 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 5 | 金融服务与管理 | 成都校区东区 | 3 |
| 6 | 证券实务 | 成都校区东区 | 3 |
| 7 | 跨境电子商务 | 成都校区东区 | 3 |
| 8 | 资产评估与管理 | 成都校区东区 | 3 |
| 9 | 移动应用开发 | 绵阳校区 | 3 |
| 10 | 大数据技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 11 | 软件技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 12 | 人工智能技术应用 | 绵阳校区 | 3 |
| 13 | 市场营销 | 绵阳校区 | 3 |
| 14 | 旅游管理 | 绵阳校区 | 3 |
| 15 | 建筑设计 | 绵阳校区 | 3 |
| 16 | 建筑电气工程技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 17 | 建设工程管理 | 绵阳校区 | 3 |
| 18 | 工程造价 | 绵阳校区 | 3 |
| 19 | 学前教育 | 师范,绵阳校区 | 3 |
| 20 | 早期教育 | 师范,绵阳校区 | 3 |
| 21 | 智慧健康养老服务与管理 | 成都校区东区 | 3 |
| 22 | 社区康复 | 成都校区东区 | 3 |
| 23 | 护理 | 成都校区东区 | 3 |
| 24 | 建筑室内设计 | 成都校区东区 | 3 |
| 25 | 网络新闻与传播 | 成都校区东区 | 3 |
| 26 | 大数据与会计 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 27 | 大数据与财务管理 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 28 | 大数据与审计 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 29 | 财税大数据应用 | 前2年在德阳校区,第3年在成都校区 | 3 |
| 30 | 金融服务与管理 | 成都校区东区 | 3 |
| 31 | 证券实务 | 成都校区东区 | 3 |
| 32 | 跨境电子商务 | 成都校区东区 | 3 |
| 33 | 资产评估与管理 | 成都校区东区 | 3 |
| 34 | 移动应用开发 | 绵阳校区 | 3 |
| 35 | 大数据技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 36 | 软件技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 37 | 人工智能技术应用 | 绵阳校区 | 3 |
| 38 | 市场营销 | 绵阳校区 | 3 |
| 39 | 旅游管理 | 绵阳校区 | 3 |
| 40 | 建筑设计 | 绵阳校区 | 3 |
| 41 | 建筑电气工程技术 | 绵阳校区 | 3 |
| 42 | 建设工程管理 | 绵阳校区 | 3 |
| 43 | 工程造价 | 绵阳校区 | 3 |
| 44 | 学前教育 | 师范,绵阳校区 | 3 |
| 45 | 早期教育 | 师范,绵阳校区 | 3 |
| 46 | 智慧健康养老服务与管理 | 成都校区东区 | 3 |
| 47 | 社区康复 | 成都校区东区 | 3 |
| 48 | 护理 | 成都校区东区 | 3 |
| 49 | 建筑室内设计 | 成都校区东区 | 3 |
| 50 | 网络新闻与传播 | 成都校区东区 | 3 |
第三档:西南财经大学天府学院一年学费为17000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 数字经济 | 成都校区东区 | 4 |
| 2 | 应急管理 | 前2年在绵阳校区,后2年在成都校区 | 4 |
| 3 | 康复治疗学 | 成都校区东区 | 4 |
| 4 | 传播学 | 成都校区东区 | 4 |
| 5 | 数字经济 | 成都校区东区 | 4 |
| 6 | 应急管理 | 前2年在绵阳校区,后2年在成都校区 | 4 |
| 7 | 康复治疗学 | 成都校区东区 | 4 |
| 8 | 传播学 | 成都校区东区 | 4 |
第四档:西南财经大学天府学院一年学费为18000元的专业
| 序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
| 1 | 会计学 | 前3年在德阳校区,第4年在成都校区 | 4 |
| 2 | 审计学 | 前3年在德阳校区,第4年在成都校区 | 4 |
| 3 | 财务管理 | 前3年在德阳校区,第4年在成都校区 | 4 |
| 4 | 金融学 | 成都校区东区 | 4 |
| 5 | 金融工程 | 成都校区东区 | 4 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 成都校区东区 | 4 |
| 7 | 资产评估 | 成都校区东区 | 4 |
| 8 | 智能科学与技术 | 绵阳校区 | 4 |
| 9 | 市场营销 | 绵阳校区 | 4 |
| 10 | 人力资源管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 11 | 旅游管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 12 | 物流管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 13 | 农村区域发展 | 绵阳校区 | 4 |
| 14 | 大数据管理与应用 | 绵阳校区 | 4 |
| 15 | 建筑学 | 绵阳校区 | 5 |
| 16 | 工程造价 | 绵阳校区 | 4 |
| 17 | 工程管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 18 | 工程审计 | 绵阳校区 | 4 |
| 19 | 英语 | 绵阳校区 | 4 |
| 20 | 学前教育 | 师范,绵阳校区 | 4 |
| 21 | 小学教育 | 师范,绵阳校区 | 4 |
| 22 | 汉语言文学 | 绵阳校区 | 4 |
| 23 | 社会工作 | 成都校区东区 | 4 |
| 24 | 健康服务与管理 | 成都校区东区 | 4 |
| 25 | 护理学 | 成都校区东区 | 4 |
| 26 | 网络与新媒体 | 成都校区东区 | 4 |
| 27 | 艺术教育 | 师范,成都校区东区 | 4 |
| 28 | 汉语言文学 | 师范,绵阳校区 | 4 |
| 29 | 英语 | 师范,绵阳校区 | 4 |
| 30 | 会计学 | 前3年在德阳校区,第4年在成都校区 | 4 |
| 31 | 审计学 | 前3年在德阳校区,第4年在成都校区 | 4 |
| 32 | 财务管理 | 前3年在德阳校区,第4年在成都校区 | 4 |
| 33 | 金融学 | 成都校区东区 | 4 |
| 34 | 金融工程 | 成都校区东区 | 4 |
| 35 | 国际经济与贸易 | 成都校区东区 | 4 |
| 36 | 资产评估 | 成都校区东区 | 4 |
| 37 | 计算机科学与技术 | 绵阳校区 | 4 |
| 38 | 数字媒体技术 | 绵阳校区 | 4 |
| 39 | 智能科学与技术 | 绵阳校区 | 4 |
| 40 | 信息管理与信息系统 | 绵阳校区 | 4 |
| 41 | 物联网工程 | 绵阳校区 | 4 |
| 42 | 机器人工程 | 绵阳校区 | 4 |
| 43 | 市场营销 | 绵阳校区 | 4 |
| 44 | 人力资源管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 45 | 旅游管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 46 | 物流管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 47 | 农村区域发展 | 绵阳校区 | 4 |
| 48 | 大数据管理与应用 | 绵阳校区 | 4 |
| 49 | 建筑学 | 绵阳校区 | 5 |
| 50 | 工程造价 | 绵阳校区 | 4 |
| 51 | 工程管理 | 绵阳校区 | 4 |
| 52 | 工程审计 | 绵阳校区 | 4 |
| 53 | 建筑电气与智能化 | 绵阳校区 | 4 |
| 54 | 英语 | 绵阳校区 | 4 |
| 55 | 学前教育 | 师范,绵阳校区 | 4 |
| 56 | 小学教育 | 师范,绵阳校区 | 4 |
| 57 | 汉语言文学 | 绵阳校区 | 4 |
| 58 | 社会工作 | 成都校区东区 | 4 |
| 59 | 健康服务与管理 | 成都校区东区 | 4 |
| 60 | 护理学 | 成都校区东区 | 4 |
| 61 | 网络与新媒体 | 成都校区东区 | 4 |
| 62 | 艺术教育 | 师范,成都校区东区 | 4 |
| 63 | 金融学 | 智能金融联合学士学位创新班,成都校区东区,1、3、4年在我校成都校区,第2年在电子科技大学成都学院成都校区 | 4 |
| 64 | 汉语言文学 | 师范,绵阳校区 | 4 |
| 65 | 英语 | 师范,绵阳校区 | 4 |





