西南政法大学公安学类录取分数线最低多少分(含2021

招生简章2025-04-15 15:40:14311教育学考研网

以下是高考志愿团队唐老师整理的西南政法大学历年高考公安学类专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报西南政法大学的支援要比照三年的一分一段表和位次,高考分数不理想复读的同学可以关注长沙平高松雅湖高中复读部是不错的选择。

一:西南政法大学公安学类专业2023录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分

二:西南政法大学公安学类专业2022录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
黑龙江 理科 本科提前批(男) 公安学类 490 18595 548
黑龙江 文科 本科提前批(男) 公安学类 536 1611 553
黑龙江 文科 本科提前批(女) 公安学类 516 2699 516

三:西南政法大学公安学类专业2021录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 最高分
北京 综合 本科提前批(男) 公安学类 570 12613 592
河北 物理 本科提前批(男) 公安学类 555 39718 594
河北 历史 本科提前批(男) 公安学类 565 8723 593
河北 历史 本科提前批(女) 公安学类 606 1914 606
山西 理科 本科提前批(男) 公安学类 551 15839 554
山西 理科 本科提前批(女) 公安学类 571 10092 571
山西 文科 本科提前批(男) 公安学类 576 2453 587
内蒙古 理科 本科提前批(男) 公安学类 514 11427 564
内蒙古 文科 本科提前批(男) 公安学类 572 1367 573
吉林 理科 本科提前批(男) 公安学类 514 12157 516
吉林 文科 本科提前批(男) 公安学类 564 1253 583
黑龙江 理科 本科提前批(男) 公安学类 443 30357 528
黑龙江 文科 本科提前批(男) 公安学类 525 3398 579
黑龙江 文科 本科提前批(女) 公安学类 570 1230 570
浙江 综合 本科提前批(男) 公安学类 606 36820 630
浙江 综合 本科提前批(女) 公安学类 647 8550 647
安徽 理科 本科提前批(男) 公安学类 542 45850 573
安徽 理科 本科提前批(女) 公安学类 575 25347 575
安徽 文科 本科提前批(男) 公安学类 597 7003 604
江西 理科 本科提前批(男) 公安学类 528 42549 598
江西 文科 本科提前批(男) 公安学类 587 5709 587
江西 文科 本科提前批(女) 公安学类 621 1236 621
山东 综合 本科提前批(男) 公安学类 482 192272 590
山东 综合 本科提前批(女) 公安学类 610 12078 610
河南 理科 本科提前批(男) 公安学类 583 39420 599
河南 文科 本科提前批(男) 公安学类 583 11833 612
河南 文科 本科提前批(女) 公安学类 604 5874 604
湖南 物理 本科提前批(男) 公安学类 533 52601 569
湖南 历史 本科提前批(男) 公安学类 528 19417 582
湖南 历史 本科提前批(女) 公安学类 596 2054 596
广东 物理 本科提前批(男) 公安学类 572 46809 610
广东 物理 本科提前批(女) 公安学类 609 18160 609
广东 历史 本科提前批(男) 公安学类 555 16530 597
广东 历史 本科提前批(女) 公安学类 607 2279 607
广西 理科 本科提前批(男) 公安学类 540 19560 553
广西 文科 本科提前批(女) 公安学类 585 2393 585
海南 综合 本科提前批(男) 公安学类 595 10591 597
重庆 物理 本科提前批(男) 公安学类 532 44671 577
重庆 物理 本科提前批(女) 公安学类 587 19725 590
重庆 历史 本科提前批(男) 公安学类 539 13620 588
重庆 历史 本科提前批(女) 公安学类 573 6051 591
四川 理科 本科提前批(男) 公安学类 590 26156 603
四川 理科 本科提前批(女) 公安学类 603 18995 603
四川 文科 本科提前批(男) 公安学类 542 17803 591
四川 文科 本科提前批(女) 公安学类 593 2875 593
贵州 理科 本科提前批(男) 公安学类 543 11846 561
贵州 文科 本科提前批(男) 公安学类 580 5602 620
云南 理科 本科提前批(男) 公安学类 531 32533 542
云南 文科 本科提前批(男) 公安学类 592 5458 595
陕西 理科 本科提前批(男) 公安学类 510 25917 517
陕西 文科 本科提前批(男) 公安学类 553 4426 582

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换