荆楚理工学院2023年在湖北省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据语库教育网整理的数据可知荆楚理工学院2023在湖北省物理新能源材料与器件专业最低分482,最低分排名91235,最高分492,物理机器人工程专业最低分487,最低分排名87916,最高分493。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注张家口学院、河北民族师范大学、山西大同大学、廊坊师范学院等院校都是不错的选择。
荆楚理工学院2023年在湖北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 教育学类(面向荆门) | 482 | 26522 | 487 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 汉语言文学(面向荆门) | 483 | 26192 | 499 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 外国语言文学类(面向荆门) | 481 | 26865 | 482 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 网络与新媒体(面向荆门) | 481 | 26865 | 483 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 教育学类 | 484 | 25888 | 501 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 489 | 24296 | 507 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 482 | 26522 | 519 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 485 | 25545 | 492 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 护理学 | 484 | 25888 | 493 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 工商管理类 | 482 | 26522 | 500 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 康复治疗学 | 473 | 29629 | 490 |
湖北 | 历史 | 本科二批 | 植物科学与技术 | 480 | 27223 | 482 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 教育学类(面向荆门) | 482 | 91235 | 487 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 科学教育(面向荆门) | 474 | 96587 | 480 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 网络与新媒体(面向荆门) | 485 | 89291 | 488 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 数学类(面向荆门) | 478 | 93886 | 539 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 机械类(面向荆门) | 489 | 86617 | 490 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 491 | 85349 | 511 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 计算机类(面向荆门) | 492 | 84697 | 500 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 474 | 96587 | 481 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 食品科学与工程(面向荆门) | 474 | 96587 | 490 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 护理学(面向荆门) | 477 | 94563 | 489 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 教育学类 | 483 | 90615 | 503 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 科学教育 | 481 | 91884 | 492 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 481 | 91884 | 503 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 487 | 87916 | 499 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 数学类 | 482 | 91235 | 509 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 应用物理学 | 481 | 91884 | 497 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 机械类 | 485 | 89291 | 505 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 复合材料与工程 | 479 | 93248 | 485 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 489 | 86617 | 516 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 机器人工程 | 487 | 87916 | 493 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 计算机类 | 490 | 85998 | 512 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 478 | 93886 | 501 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 制药工程 | 479 | 93248 | 516 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 飞行器制造工程 | 485 | 89291 | 497 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 480 | 92571 | 491 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 生物工程 | 480 | 92571 | 505 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 护理学 | 490 | 85998 | 506 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 工商管理类 | 485 | 89291 | 504 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 印刷工程(面向荆门) | 472 | 97873 | 481 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 印刷工程 | 479 | 93248 | 488 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 康复治疗学(面向荆门) | 474 | 96587 | 490 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 康复治疗学 | 481 | 91884 | 503 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 新能源材料与器件(面向荆门) | 477 | 94563 | 481 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 482 | 91235 | 492 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 植物科学与技术(面向荆门) | 474 | 96587 | 481 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 园艺 | 479 | 93248 | 486 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 园艺(面向荆门) | 472 | 97873 | 487 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 植物科学与技术 | 480 | 92571 | 491 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 临床医学 | 507 | 74812 | 512 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 口腔医学 | 510 | 72830 | 542 |
湖北 | 物理 | 本科二批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 469 | 99801 | 503 |
湖北 | 中职技能 | 技能高考本科批 | 中职技能(计算机类) | 659 | 78 | 679 |
湖北 | 中职技能 | 技能高考本科批 | 中职技能(学前教育类) | 595 | 224 | 606 |
湖北 | 中职技能 | 技能高考本科批 | 电气工程及其自动化 | 657 | 48 | 682 |
湖北 | 中职技能 | 技能高考本科批 | 机械类 | 631 | 44 | 666 |
湖北 | 历史 | 高职高专普通批 | 园林技术 | 412 | 55119 | 423 |
湖北 | 历史 | 高职高专普通批 | 电气自动化技术 | 420 | 51366 | 461 |
湖北 | 历史 | 高职高专普通批 | 应用化工技术 | 411 | 55598 | 419 |
湖北 | 历史 | 高职高专普通批 | 印刷数字图文技术 | 411 | 55598 | 423 |
湖北 | 历史 | 高职高专普通批 | 护理 | 415 | 53710 | 470 |
湖北 | 历史 | 高职高专普通批 | 大数据与会计 | 415 | 53710 | 432 |
湖北 | 物理 | 高职高专普通批 | 园林技术 | 407 | 140934 | 427 |
湖北 | 物理 | 高职高专普通批 | 电气自动化技术 | 419 | 133071 | 429 |
湖北 | 物理 | 高职高专普通批 | 应用化工技术 | 407 | 140934 | 456 |
湖北 | 物理 | 高职高专普通批 | 印刷数字图文技术 | 407 | 140934 | 422 |
湖北 | 物理 | 高职高专普通批 | 护理 | 407 | 140934 | 473 |
湖北 | 物理 | 高职高专普通批 | 大数据与会计 | 414 | 136411 | 458 |
湖北 | 艺术类 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 650.96 | 1273 | 682.4 |
湖北 | 艺术类 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 571.2 | 8020 | 585.2 |
湖北 | 艺术类 | 艺术本科 | 环境设计 | 568.4 | 8151 | 578.8 |
湖北 | 艺术类 | 艺术本科 | 产品设计 | 568.4 | 8151 | 580.8 |
湖北 | 艺术类 | 艺术本科 | 舞蹈学 | 241.4 | 627 | 243.6 |
湖北 | 艺术类 | 艺术本科 | 音乐表演 | 575.96 | 1713 | 606 |
从语库教育网整理的内容可知,荆楚理工学院2023年在湖北省历史科类电气自动化技术专业最低分420,最低分排名51366,最高分461,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。