长春光华学院近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是372分,对应的专业是国际邮轮乘务管理。2023年在浙江最低录取分数线是318分,对应的专业是应用韩语。2024年在浙江最低录取分数线是466分,对应的专业是物联网工程。以下是语库教育网小编收集整理的近三年长春光华学院在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春光华学院的浙江考生参考。
一、长春光华学院2022-2024年在浙江录取最低分数线
长春光华学院在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年长春光华学院在浙江的最低分是372分、最低位次是252652名。2023年长春光华学院在浙江的最低分是318分、最低位次是270706名。2024年长春光华学院在浙江的最低分是466分、最低位次是202488名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 国际邮轮乘务管理 | 二段 | 不限 | 372 | 252652 |
2023 | 应用韩语 | 二段 | 不限 | 318 | 270706 |
2024 | 物联网工程 | 二段 | 物理/化学 | 466 | 202488 |
二、长春光华学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,长春光华学院在浙江招录的32个专业中,录取分数线在372-538分之间。其中,国际邮轮乘务管理以372分垫底,而小学教育则以538分拔得头筹。像应用韩语、社会工作、物联网工程、计算机科学与技术、朝鲜语、旅游管理、国际经济与贸易、金融学、工商管理、商务英语、市场营销、俄语、电子商务、经济学、秘书学、日语、英语、广告学、会计学、财务管理、新闻学、学前教育、应用心理学、汉语言文学、小学教育等专业的录取分数线也都在491分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 国际邮轮乘务管理 | 二段 | 不限 | 372 | 252652 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 | 二段 | 不限 | 380 | 249897 |
2022 | 商务数据分析与应用 | 二段 | 不限 | 396 | 243842 |
2022 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 402 | 241214 |
2022 | 智能机电技术 | 二段 | 不限 | 408 | 238573 |
2022 | 应用韩语 | 二段 | 不限 | 410 | 237501 |
2022 | 大数据技术 | 二段 | 不限 | 411 | 236718 |
2022 | 应用韩语 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 社会工作 | 一段 | 不限 | 497 | 170295 |
2022 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 503 | 163188 |
2022 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 505 | 160853 |
2022 | 朝鲜语 | 一段 | 不限 | 517 | 147201 |
2022 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 517 | 147601 |
2022 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 517 | 147538 |
2022 | 金融学 | 一段 | 不限 | 517 | 147006 |
2022 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 518 | 146382 |
2022 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 518 | 146097 |
2022 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 518 | 146528 |
2022 | 俄语 | 一段 | 不限 | 518 | 146079 |
2022 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 519 | 144432 |
2022 | 经济学 | 一段 | 不限 | 519 | 145217 |
2022 | 秘书学 | 一段 | 不限 | 519 | 145009 |
2022 | 日语 | 一段 | 不限 | 520 | 144004 |
2022 | 英语 | 一段 | 不限 | 521 | 142714 |
2022 | 广告学 | 一段 | 不限 | 521 | 142075 |
2022 | 会计学 | 一段 | 不限 | 522 | 141242 |
2022 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 523 | 139977 |
2022 | 新闻学 | 一段 | 不限 | 525 | 137753 |
2022 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 526 | 136390 |
2022 | 应用心理学 | 一段 | 不限 | 530 | 131993 |
2022 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 533 | 128574 |
2022 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 538 | 121324 |
2023年长春光华学院在浙江共录取29个专业,录取分数线在318-532分之间。应用韩语专业录取最低分318分,小学教育专业录取最高分达到532分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 应用韩语 | 二段 | 不限 | 318 | 270706 |
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 二段 | 不限 | 371 | 256965 |
2023 | 社会工作 | 二段 | 不限 | 391 | 248452 |
2023 | 大数据技术 | 二段 | 不限 | 391 | 248327 |
2023 | 商务数据分析与应用 | 二段 | 不限 | 396 | 245881 |
2023 | 智能机电技术 | 二段 | 不限 | 397 | 245377 |
2023 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 504 | 158184 |
2023 | 英语 | 一段 | 不限 | 505 | 156672 |
2023 | 朝鲜语 | 一段 | 不限 | 505 | 156776 |
2023 | 俄语 | 一段 | 不限 | 505 | 157449 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 505 | 156779 |
2023 | 金融学 | 一段 | 不限 | 506 | 156038 |
2023 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 506 | 156115 |
2023 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 506 | 155608 |
2023 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 506 | 155666 |
2023 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 507 | 155210 |
2023 | 日语 | 一段 | 不限 | 508 | 153935 |
2023 | 经济学 | 一段 | 不限 | 509 | 152374 |
2023 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 510 | 151805 |
2023 | 广告学 | 一段 | 不限 | 510 | 151105 |
2023 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 510 | 151900 |
2023 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 514 | 147388 |
2023 | 秘书学 | 一段 | 不限 | 514 | 147263 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 515 | 146175 |
2023 | 新闻学 | 一段 | 不限 | 517 | 144136 |
2023 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 518 | 143004 |
2023 | 应用心理学 | 一段 | 不限 | 523 | 136984 |
2023 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 530 | 128722 |
2023 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 532 | 126942 |
2024年长春光华学院在浙江共招生28个专业录取分数线在466-542分之间。物联网工程是最低分专业,录取分数线为466分,录取位次是202488名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 物联网工程 | 二段 | 物理/化学 | 466 | 202488 |
2024 | 智能制造工程 | 二段 | 物理/化学 | 466 | 202672 |
2024 | 计算机科学与技术 | 二段 | 物理/化学 | 470 | 199157 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 二段 | 物理/化学 | 473 | 196310 |
2024 | 物联网工程 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 广播电视编导 | 一段 | 不限 | 518 | 148645 |
2024 | 日语 | 一段 | 不限 | 519 | 147773 |
2024 | 朝鲜语 | 一段 | 不限 | 519 | 147767 |
2024 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 520 | 146302 |
2024 | 俄语 | 一段 | 不限 | 520 | 146453 |
2024 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 520 | 145931 |
2024 | 英语 | 一段 | 不限 | 521 | 145395 |
2024 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 521 | 145466 |
2024 | 戏剧影视文学 | 一段 | 不限 | 521 | 145270 |
2024 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 522 | 144337 |
2024 | 金融学 | 一段 | 不限 | 522 | 144175 |
2024 | 经济学 | 一段 | 不限 | 523 | 142714 |
2024 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 523 | 142949 |
2024 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 524 | 141466 |
2024 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 525 | 140443 |
2024 | 广告学 | 一段 | 不限 | 526 | 139595 |
2024 | 秘书学 | 一段 | 不限 | 526 | 139130 |
2024 | 新闻学 | 一段 | 不限 | 528 | 137039 |
2024 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 529 | 135428 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 531 | 133162 |
2024 | 应用心理学 | 一段 | 不限 | 534 | 129816 |
2024 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 542 | 120264 |
对于浙江考生而言,在报考长春光华学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考长春光华学院提供切实有效的帮助!