长春光华学院近三年在山东的录取分数线:2022年在山东最低录取分数线是423分,对应的专业是国际邮轮乘务管理。2023年在山东最低录取分数线是460分,对应的专业是机械工程。2024年在山东最低录取分数线是432分,对应的专业是智能制造工程。以下是语库教育网小编收集整理的近三年长春光华学院在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春光华学院的山东考生参考。
一、长春光华学院2022-2024年在山东录取最低分数线
长春光华学院在山东的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年长春光华学院在山东的最低分是423分、最低位次是331805名。2023年长春光华学院在山东的最低分是460分、最低位次是264675名。2024年长春光华学院在山东的最低分是432分、最低位次是344337名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 国际邮轮乘务管理 | 二段 | 不限 | 423 | 331805 |
2023 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 460 | 264675 |
2024 | 智能制造工程 | 一段 | 物理/化学 | 432 | 344337 |
二、长春光华学院2022-2024年在山东各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,长春光华学院在山东招录的27个专业中,录取分数线在423-469分之间。其中,国际邮轮乘务管理以423分垫底,而汉语言文学则以469分拔得头筹。像工商管理、播音与主持艺术、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、金融学、电子商务、商务英语、经济学、财务管理、秘书学、学前教育、广播电视编导、英语、广告学、应用心理学、新闻学、会计学、小学教育、汉语言文学等专业的录取分数线也都在459分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 国际邮轮乘务管理 | 二段 | 不限 | 423 | 331805 |
2022 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 450 | 270060 |
2022 | 机械电子工程 | 一段 | 物理 | 453 | 263418 |
2022 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 456 | 255317 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 456 | 256388 |
2022 | 汽车服务工程 | 一段 | 物理 | 456 | 256384 |
2022 | 朝鲜语 | 一段 | 不限 | 457 | 252815 |
2022 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 459 | 247681 |
2022 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 460 | 246276 |
2022 | 播音与主持艺术 | 一段 | 不限 | 460 | 245488 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 460 | 246384 |
2022 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 460 | 245812 |
2022 | 金融学 | 一段 | 不限 | 460 | 245495 |
2022 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 461 | 243222 |
2022 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 461 | 244413 |
2022 | 经济学 | 一段 | 不限 | 461 | 244178 |
2022 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 461 | 243351 |
2022 | 秘书学 | 一段 | 不限 | 464 | 237105 |
2022 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 464 | 237144 |
2022 | 广播电视编导 | 一段 | 不限 | 464 | 236923 |
2022 | 英语 | 一段 | 不限 | 464 | 237206 |
2022 | 广告学 | 一段 | 不限 | 465 | 233659 |
2022 | 应用心理学 | 一段 | 不限 | 465 | 232453 |
2022 | 新闻学 | 一段 | 不限 | 466 | 231856 |
2022 | 会计学 | 一段 | 不限 | 467 | 228813 |
2022 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 468 | 226058 |
2022 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 469 | 223433 |
2023年长春光华学院在山东共录取26个专业,录取分数线在460-476分之间。机械工程专业录取最低分460分,汉语言文学专业录取最高分达到476分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 460 | 264675 |
2023 | 机械电子工程 | 一段 | 物理 | 461 | 264249 |
2023 | 朝鲜语 | 一段 | 不限 | 462 | 260908 |
2023 | 智能制造工程 | 一段 | 物理 | 464 | 255673 |
2023 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 464 | 255555 |
2023 | 金融学 | 一段 | 不限 | 465 | 253355 |
2023 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 465 | 253420 |
2023 | 广播电视编导 | 一段 | 不限 | 466 | 251312 |
2023 | 播音与主持艺术 | 一段 | 不限 | 466 | 251019 |
2023 | 经济学 | 一段 | 不限 | 466 | 250477 |
2023 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 466 | 250933 |
2023 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 467 | 249279 |
2023 | 英语 | 一段 | 不限 | 467 | 249368 |
2023 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 467 | 249527 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 467 | 248941 |
2023 | 广告学 | 一段 | 不限 | 467 | 248716 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 468 | 245095 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 468 | 245705 |
2023 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 468 | 247008 |
2023 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 469 | 243784 |
2023 | 应用心理学 | 一段 | 不限 | 469 | 242696 |
2023 | 新闻学 | 一段 | 不限 | 470 | 241679 |
2023 | 秘书学 | 一段 | 不限 | 470 | 241908 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 473 | 233729 |
2023 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 473 | 234159 |
2023 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 476 | 225541 |
2024年长春光华学院在山东共招生27个专业录取分数线在432-494分之间。智能制造工程是最低分专业,录取分数线为432分,录取位次是344337名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 智能制造工程 | 一段 | 物理/化学 | 432 | 344337 |
2024 | 机械工程 | 一段 | 物理/化学 | 434 | 341127 |
2024 | 数字媒体技术 | 一段 | 物理/化学 | 434 | 340207 |
2024 | 机械电子工程 | 一段 | 物理/化学 | 434 | 339767 |
2024 | 物联网工程 | 一段 | 物理/化学 | 437 | 332909 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 437 | 332989 |
2024 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理/化学 | 438 | 332154 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 441 | 323800 |
2024 | 电子信息工程 | 一段 | 物理/化学 | 450 | 303487 |
2024 | 戏剧影视文学 | 一段 | 不限 | 475 | 241763 |
2024 | 朝鲜语 | 一段 | 不限 | 476 | 239003 |
2024 | 广播电视编导 | 一段 | 不限 | 477 | 238031 |
2024 | 俄语 | 一段 | 不限 | 478 | 234356 |
2024 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 480 | 230010 |
2024 | 日语 | 一段 | 不限 | 480 | 230421 |
2024 | 英语 | 一段 | 不限 | 481 | 227828 |
2024 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 481 | 227882 |
2024 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 482 | 225554 |
2024 | 广告学 | 一段 | 不限 | 482 | 225573 |
2024 | 金融学 | 一段 | 不限 | 482 | 224872 |
2024 | 应用心理学 | 一段 | 不限 | 482 | 223498 |
2024 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 486 | 215187 |
2024 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 487 | 211658 |
2024 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 487 | 212277 |
2024 | 经济学 | 一段 | 不限 | 487 | 211322 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 490 | 204810 |
2024 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 494 | 194507 |
对于山东考生而言,在报考长春光华学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为山东考生报考长春光华学院提供切实有效的帮助!